Серия PR
Универсальные аккумуляторные батареи со сроком службы свыше 12 лет выполненные по технологии AGM. Соответствуют требованиям стандартов IEC, JIS, BS и Eurobat. Утолщенные пластины и высокая степень рекомбинации газов обеспечивают безотказную работу АКБ серии PR в течение всего срока службы.
Применение:
- Телекоммуникации
- Энергетика и силовые трансформаторные системы
- Накопители солнечной энергии
- Системы аварийного освещения
Технические особенности:
- Специальная технология сварки
- Запатентованный сплав при производстве пластин
- Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур
- Низкое газовыделение при высоких температурах
- Номинальное напряжение: 2В
- Максимально допустимый ток заряда: 0.20C10A
- Срок службы: 12 лет (25°С)
- Буферный режим: 2.27В/эл-т (25°С)
- Циклический режим: 2.43В/эл-т (25°С)
- Саморазряд: <3% в месяц (25°C)
- Материал корпуса: ABS. (UL94-HB)
Тип | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Общая высота (мм) | Вес (кг) | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 366 | 366 | 14.0 | Скачать |
PR300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 365 | 365 | 19.0 | Скачать |
PR400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.0 | Скачать |
PR500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 329 | 366 | 30.5 | Скачать |
PR600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 328 | 365 | 37.0 | Скачать |
PR800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 327 | 368 | 50.0 | Скачать |
PR1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 327 | 368 | 62.0 | Скачать |
PR1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 327 | 368 | 76.0 | Скачать |
PR1500 | 2 | 1500 | 401 | 352 | 338 | 383 | 96.0 | Скачать |
PR2000 | 2 | 2000 | 490 | 349 | 338 | 383 | 126.5 | Скачать |
PR2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | 160.0 | Скачать |
PR3000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 338 | 383 | 193.0 | Скачать |
Контакты
115201, г. Москва, 2-й Варшавский проезд, д. 3, стр. 13 (Бизнес-центр «Платинум»)